





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Apr 2026 | Selasa | SDYLT - 567 | 8867 |
| 2 | 20 Apr 2026 | Senin | SDYLT - 566 | 7344 |
| 3 | 19 Apr 2026 | Minggu | SDYLT - 565 | 9003 |
| 4 | 18 Apr 2026 | Sabtu | SDYLT - 564 | 9788 |
| 5 | 17 Apr 2026 | Jumat | SDYLT - 563 | 3944 |
| 6 | 16 Apr 2026 | Kamis | SDYLT - 562 | 5127 |
| 7 | 15 Apr 2026 | Rabu | SDYLT - 561 | 6799 |
| 8 | 14 Apr 2026 | Selasa | SDYLT - 560 | 4752 |
| 9 | 13 Apr 2026 | Senin | SDYLT - 559 | 0243 |
| 10 | 12 Apr 2026 | Minggu | SDYLT - 558 | 2147 |
