
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MGNM - 807 | 5193 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MGNM - 806 | 5816 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MGNM - 805 | 0404 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | MGNM - 804 | 8432 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | MGNM - 803 | 9081 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | MGNM - 802 | 6782 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | MGNM - 801 | 4529 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | MGNM - 800 | 9785 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | MGNM - 799 | 1267 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | MGNM - 798 | 6029 |
